| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta MAGER TUS Stuttgart | TUSS | 30.73 | 17.85 | 13.08 | 2.13 | 1.88 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.20 | #6 | |
| 2 | Anna ROTTLER TUS Stuttgart | TUSS | 28.48 | 15.75 | 12.73 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | 26.74 | 13.55 | 13.19 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Mandy DREISEITL EV Senden | EVS | 23.25 | 11.65 | 11.60 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alexandra-Michaela SURUPOVA EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 22.59 | 12.00 | 10.59 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVH | 17.64 | 8.28 | 9.36 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Silvia GOTTFRIED TV Unterboihingen | TV UB | 17.61 | 9.45 | 8.56 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.40 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29