Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SERC | 13.66 | 7.65 | 6.01 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Judith EBERLE Konstanzer REC | KREC | 12.90 | 7.70 | 5.20 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Michelle KUNZ TSG Reutlingen | TSGR | 11.34 | 5.55 | 5.79 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
4 | Luca KUKUK TSG Reutlingen | TSGR | 8.95 | 3.75 | 5.40 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.20 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29