| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice GOMBERT EV Ravensburg | EV RV | 16.77 | 10.35 | 6.62 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
| 2 | Luca MENTH EV Senden | EVS | 14.31 | 8.30 | 6.01 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Maximilian SCHUMEJKO REV Heilbronn | REVH | 12.05 | 6.75 | 5.50 | 1.63 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29