Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 10.15 | 5.95 | 4.20 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Viktoria ROSENBOIM TUS Stuttgart | TUSS | 7.85 | 5.15 | 2.70 | 1.13 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 0.88 | 0.00 | #6 | |
3 | Benedict FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | 6.45 | 4.45 | 2.00 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Angelika KASSATKIN REV Heilbronn | REVH | 5.95 | 3.75 | 2.20 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Livius LAMBERT ESC Ravensburg | ESCR | 5.65 | 3.60 | 2.05 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29