Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcello GEßNER EV Senden | EVS | 9.20 | 6.85 | 3.35 | 1.38 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #5 | |
2 | Lisa-Karolin BERWING REV Heilbronn | REVH | 8.30 | 5.80 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Victoria EHRENSPERGER REV Heilbronn | REVH | 7.65 | 4.25 | 3.40 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Katharina KOLOBANOV TSG Reutlingen | TSGR | 7.05 | 4.55 | 2.50 | 1.13 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Elisabeth WOLF REV Heilbronn | REVH | 5.45 | 2.65 | 2.80 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #1 | |
6 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | 5.35 | 2.95 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29