Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shania HILS Schwenninger ERC | SERC | 7.70 | 4.65 | 3.05 | 1.25 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 0.88 | 0.00 | #2 | |
2 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | 7.10 | 3.80 | 3.50 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.50 | 1.13 | 0.20 | #3 | |
3 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | 6.35 | 3.65 | 2.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Lara WENCZEL TSG Reutlingen | TSGR | 4.30 | 1.85 | 2.45 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #5 | |
5 | Lea CZEIKA ESV Burgau | ESV B | 3.20 | 1.05 | 2.35 | 1.00 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29