| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Angeline GOMBERT EV Ravensburg | EV RV | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Phoebe KRAUTER TSG Reutlingen | TSGR | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sophia MÜLLER ESV Burgau | ESV B | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alina ROMAN ESV Burgau | ESV B | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29