Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Greta MAGER TUS Stuttgart | TUSS | 30.73 | 1 |
2 | Anna ROTTLER TUS Stuttgart | TUSS | 28.48 | 2 |
3 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | 26.74 | 3 |
4 | Mandy DREISEITL EV Senden | EVS | 23.25 | 4 |
5 | Alexandra-Michaela SURUPOVA EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 22.59 | 5 |
6 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVH | 17.64 | 6 |
7 | Silvia GOTTFRIED TV Unterboihingen | TV UB | 17.61 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29