Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina VON EHR ERC München | ERC M | 25.30 | 11.45 | 13.85 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Galiya KLINKOVA EV Senden | EVS | 23.83 | 10.80 | 13.03 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Shirley BERGER-KROP TEC Waldau | TUSS | 21.33 | 11.30 | 11.03 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:08