| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette GOMBERT EV Ravensburg | EV RV | 26.81 | 14.40 | 12.61 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #2 | |
| 2 | Annika HOCH Schwenninger ERC | SERC | 23.75 | 12.70 | 11.05 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jessica BUDOW ESG Esslingen | ESG E | 22.95 | 12.25 | 10.70 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Delia BANHOLZER Konstanzer REC | KREC | 21.48 | 10.66 | 10.82 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Theresa CARMAGNANI EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 21.11 | 10.60 | 10.71 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
| 6 | Sabrina GOERING EV Herrischried | EV HR | 19.58 | 9.55 | 10.03 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SERC | 18.12 | 8.40 | 9.92 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #7 | |
| 8 | Viktoria HELM Stuttgarter ERC | STERC | 16.30 | 7.40 | 8.90 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05