| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice GOMBERT EV Ravensburg | EV RV | 16.57 | 8.90 | 7.67 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marc RIEDIGER TUS Stuttgart | TUSS | 16.47 | 9.25 | 7.22 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Maximilian SCHUMEJKO REV Heilbronn | REVH | 12.23 | 6.50 | 5.73 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Peter WALTER TUS Stuttgart | TUSS | 11.82 | 6.30 | 5.72 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05