| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SWOBODA | TUS S | B-W | 46.04 | 21.37 | 24.67 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 39.69 | 15.89 | 23.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jacqueline SIP | ESG E | B-W | 39.30 | 17.40 | 21.90 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Julia KURASHVILI | ECOBE | BAY | 38.63 | 18.21 | 20.42 | 3.00 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Michelle ILICIC | SERC | B-W | 38.24 | 16.62 | 22.12 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Isabel ALBRECHT | EVU | B-W | 37.37 | 15.96 | 21.91 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31