| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SWOBODA | TUS S | B-W | 25.88 | 14.25 | 12.63 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 23.94 | 12.55 | 11.39 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Julia KURASHVILI | ECOBE | BAY | 22.21 | 11.70 | 10.51 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Isabel ALBRECHT | EVU | B-W | 21.34 | 9.70 | 11.64 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Michelle ILICIC | SERC | B-W | 20.63 | 10.25 | 11.38 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Jacqueline SIP | ESG E | B-W | 20.15 | 9.90 | 10.75 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31