| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KIES | TUS S/oMW | B-W | 32.39 | 15.15 | 17.24 | 2.88 | 2.88 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Patrik QUATTELBAUM | TUS S/oMW | B-W | 23.21 | 10.80 | 12.61 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #3 | |
| 3 | Marius GRIMM | TSG D/oMW | HES | 22.30 | 9.80 | 12.50 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31