| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta MAGER | TUS S | B-W | 38.72 | 19.35 | 19.37 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anna ROTTLER | TUS S | B-W | 33.98 | 16.28 | 17.90 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.20 | #2 | |
| 3 | Dora HUS | MERC | B-W | 31.60 | 12.35 | 19.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lara LUFT | TV Fr | HES | 31.24 | 13.90 | 17.34 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Sonja KOUCHNARENKO | MERC | B-W | 30.76 | 13.61 | 17.35 | 2.88 | 2.88 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #7 | |
| 6 | Romy SCHALLER | FEV | A | 30.31 | 12.71 | 17.80 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.20 | #1 | |
| 7 | Nevine ABU TAYEH | LSC N | HES | 27.70 | 12.00 | 16.10 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.40 | #5 | |
| 8 | Larissa RUBE | TUS S | B-W | 27.12 | 10.90 | 16.22 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31