| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreen WEITZEL | MERC | B-W | 37.12 | 16.85 | 20.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Cindy GÖTZ | TUS S | B-W | 29.27 | 13.50 | 15.77 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Celine HUBER | EVU | B-W | 27.24 | 13.15 | 14.09 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Viviane BECHLER | ERC W | B-W | 26.62 | 12.31 | 14.31 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Mandy DREISEITEL | EV SE | B-W | 24.14 | 10.50 | 13.64 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Silvia GOTTFRIED | TV UN | B-W | 21.44 | 9.50 | 11.94 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Katharina HELM | SERC | B-W | 20.54 | 9.95 | 10.59 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Mia HUBER | EKV B | B-W | 19.46 | 9.10 | 10.36 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 4 | Barbara MEISTER | MERC | B-W |
| 5 | Anna WEHRHEIM | LSC N | HES |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31