| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia PAULS | SWERC | B-W | 18.42 | 9.25 | 9.17 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Viola SCHÄFER | TUS S | B-W | 16.43 | 8.25 | 8.18 | 2.00 | 1.75 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Selina MISKOVIC | ERC W | B-W | 14.31 | 7.45 | 6.86 | 1.88 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | EVU | B-W | 13.72 | 8.00 | 5.72 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Anastasia STROH | MERC | B-W | 13.59 | 5.85 | 7.74 | 2.00 | 1.63 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Daniela BRADA | ESG F | B-W | 12.96 | 6.80 | 6.16 | 1.50 | 1.25 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Louisa ALBRECHT | EVU | B-W | 12.44 | 5.90 | 6.54 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Melanie SCHACHERL | EVU | B-W | 8.96 | 4.65 | 4.31 | 1.13 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.88 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31