| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra EBERT | TSG D | HES | 11.10 | 6.25 | 4.85 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Benedict FEHRENBACHER | ERC W | B-W | 9.85 | 5.60 | 4.25 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Marcello GEßNER | EV SE | B-W | 8.70 | 4.30 | 4.60 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #6 | |
| 4 | Elisabeth VOGT | ERC W | B-W | 8.15 | 4.05 | 4.10 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lara HECKMANN | EKV B | B-W | 7.65 | 3.40 | 4.25 | 1.88 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jacqueline KÄRCHER | SERC | B-W | 6.75 | 2.95 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Angela SCHMIDT | EVU | B-W | 6.15 | 3.10 | 3.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31