| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl ROTTLER | TUS S/oMW | B-W | 8.70 | 4.65 | 4.05 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Linus MAGER | TUS S/oMW | B-W | 7.50 | 3.85 | 3.65 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ron SCHERHAUFER | TEC W/oMW | B-W | 6.65 | 2.85 | 3.80 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Patrik HUBER | EKA/oMW | A | 6.45 | 2.75 | 3.70 | 1.38 | 1.25 | 1.63 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31