| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula TALARICO | TEC W | B-W | 8.25 | 4.35 | 3.90 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Roxane NAJAFI | TEC W | B-W | 7.20 | 3.15 | 4.05 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Maxi Hannah MENDEL | ESC R | B-W | 6.70 | 3.35 | 3.35 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Helene WINTER | ESC F | BAY | 6.45 | 2.70 | 3.75 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Milena SUMERAUER | EKA | A | 6.40 | 2.95 | 3.45 | 1.38 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anastasia BROTSMANN | TEC W | B-W | 5.85 | 2.60 | 3.25 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Svenja EBERT | TSG D | HES | 4.75 | 2.05 | 2.70 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31