| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anika EBERLE | KREC | B-W |
| 2 | Gina GEIGER | TEC W | B-W |
| 3 | Hannah GÜNTHER | EKV B | B-W |
| 4 | Jacqueline HEIM | EKV B | B-W |
| 5 | Sophia HERBEL | MERC | B-W |
| 6 | Katrin LAKES | ERC W | B-W |
| 7 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W |
| 8 | Lisa PREIDEL | ERC W | B-W |
| 9 | Nathalie PÄTZKA | EVU | B-W |
| 10 | Anna-Sophie SCHÄR | SWERC | B-W |
| 11 | Jara ABU TAYEH | LSC N | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2011 18:31