| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello GEßNER EV Senden | EV SE | 10.60 | 5.90 | 4.70 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Stefanie DOBRE ESG Freiburg | ESG F | 8.85 | 4.70 | 4.15 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Laura WEIDLICH TSG Reutlingen | TSG R | 8.55 | 4.85 | 3.70 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Katharina KOLOBANOV TSG Reutlingen | TSG R | 8.00 | 3.85 | 4.15 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERC W | 6.40 | 3.05 | 3.35 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | 6.30 | 2.45 | 4.05 | 1.13 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 19:20