| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TEC W | 7.35 | 2.60 | 4.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TEC W | 6.75 | 2.75 | 4.00 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alina HARTMANN ESG Freiburg | ESG F | 6.65 | 2.70 | 3.95 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maria KUPRIN TUS Stuttgart | TUSS | 5.75 | 2.05 | 3.70 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lea CZEIKA ESV Burgau | ESVBU | 4.10 | 2.10 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Lara WENCZEL TSG Reutlingen | TSG R | 3.95 | 1.30 | 2.85 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 19:20