Platz | Name | Verein | Punkte | ELE |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia HÖLING ERC Waldbronn | ERC W | 3.50 | 1 |
2 | Sara BORMANN EV Senden | EV SE | 3.35 | 2 |
3 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERC W | 3.30 | 3 |
4 | Lisa MEISINGER TSG Reutlingen | TSG R | 3.25 | 4 |
5 | Aaron SCOTT Schwenninger ERC | SERC | 3.05 | 5 |
6 | Sophie NEMECEK TV Unterboihingen | TV UN | 2.85 | 6 |
7 | Chantal HOHNER TSG Reutlingen | TSG R | 2.50 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 19:20